Oferta

 

Nakrętka kołnierzowa podwójna DDB

Nakrętka kołnierzowa podwójna DDB

Tabela Wymiary nakrętki
Numer artykułu ds
h6
P D
g6
D1 L B Dyn. nośność
Cdyn [N]
Stat. nośność 
C0 [N]
CAD
R16-05T3-DDB 16 5 28 48 80 40 9600 12700 CAD
R20-05T4-DDB 20 5 36 58 82 44 13900 21800 CAD
R25-05T4-DDB 25 5 40 62 95 48 15600 27900 CAD
R25-10T3-DDB 25 10 40 62 115 48 24100 36200 CAD
R32-05T5-DDB 32 5 50 80 95 62 20700 43900 CAD
R32-10T4-DDB 32 10 50 80 138 62 40900 63200 CAD
R32-20T2-DDB 32 20 50 80 138 62 20300 26800 CAD
R40-05T5-DDB 40 5 63 93 109 70 22500 54600 CAD
R40-10T4-DDB 40 10 63 93 150 70 46800 82600 CAD
R40-20T2-DDB 40 20 63 93 150 70 23800 36400 CAD
R50-05T5-DDB 50 5 75 110 112 85 24900 69800 CAD
R50-10T4-DDB 50 10 75 110 164 85 52800 106800 CAD
R50-20T3-DDB 50 20 75 110 196 85 40000 76200 CAD
R63-10T6-DDB 63 10 90 125 205 95 84700 210800 CAD
R63-20T4-DDB 63 20 95 135 270 100 105000 250000 CAD
R80-10T6-DDB 80 10 105 145 205 110 93400 269200 CAD
R80-20T4-DDB 80 20 125 165 280 130 135000 322000 CAD
  • Zredukowany luz osiowy na zapytanie
  • Nakrętki ze zgarniaczami zanieczyszczeń
  • Szlifowane bieżnie toczne
  • Nakrętki z lewym gwintem na zapytanie
  • Obudowa nakrętki patrz strona

 
 
51-168 Wrocław | ul.Sołtysowicka 5a
e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48713295079, 713295002, 713295098

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio