Oferta

 

CGW

Tabela Wymiary wózka
Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka [mm] Nośność 
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność 
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
CGW15CC 24 47 38,0 30 39,6 58,2 M5 14700 19520
CGW15HC 24 47 38,0 30 53,6 72,6 M5 17600 25530
CGW20CC 30 63 53,0 40 52,5 74,9 M6 23700 30510 CAD
CGW20HC 30 63 53,0 40 68,5 90,9 M6 28600 39900
CGW25CC 36 70 57,0 45 61,0 84,0 M8 34960 43940 CAD
CGW25HC 36 70 57,0 45 78,6 104,6 M8 42180 57460
CGW30CC 42 90 72,0 52 69,0 97,4 M10 46000 55190 CAD
CGW30HC 42 90 72,0 52 92,3 118,9 M10 58590 78180
CGW35CC 48 100 82,0 62 79,0 111,4 M10 61170 79300 CAD
CGW35HC 48 100 82,0 62 105,0 137,4 M10 77900 112340
CGW45CC 60 120 100,0 80 97,8 137,8 M12 97630 133000
CGW45HC 60 120 100,0 80 132,3 172,3 M12 124430 217200

 
 
51-168 Wrocław | ul.Sołtysowicka 5a
e-mail: darex@darex-lozyska.pl

tel. +48713295079, 713295002, 713295098

 

Strona główna  Firma  |  Oferta  |  Oferta specjalna  Kontakt  

© Darex 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: hajime studio